Briem Differenzdruckmessgerät Magnehelic GBA 604

Differenzdruckmessgerät mit Analoganzeige, Typ Magnehelic, Serie 2000 (Serie 2300 mit Null-Punkt-Mitte) und einem analogen Ausgangssignal, eingebaut in ein Kunststoffgehäuse zum Wandaufbau. Der Differenzdrucksensor stellt sein Ausgangssignal an den Klemmen zur Weiterverarbeitung bereit.
Technische Daten
Modell | GBA 604 |
---|---|
Medien | Luft und nicht aggressive Gase |
Mess-/Anzeigebereich* | ab 0-100 Pa oder -100/0/+100 Pa |
Ausgangssignal | 0-10 V oder 4-20 mA |
Messfehler Anzeige | ±2,0 oder ±3,0 % v.E. je nach Messbereich |
Messfehler Sensor | ±3,0 % v.E. |
Max. zul. Betriebsdruck | 25 kPa (bis 0–300 Pa) 70 kPa (ab 0–300 Pa) |
Druckanschlüsse | zwei Druckstutzen für Schlauch 4×6/8 mm |
Spannungsversorgung | 24 V AC oder DC |
Elektrischer Anschluss | Klemmenblock mit Schraubklemmen über M 16 Kabelverschraubung |
Abmessungen Gehäuse | HxBxT: 200×120×90 mm |
* Weitere Mess- und Regelbereiche auf Anfrage lieferbar